手
机
版
钢
网

微
信
公
众
号

周边城市价格汇总
11月1日上海钢材市场 |
品种 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 产地 |
高线6.5mm | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3830 | 萍钢 |
三级螺20mm | 3740 | 3750 | 3760 | 3780 | 3790 | 马钢 |
中厚板20mm | 3600 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 马钢 |
低合金30mm | 3960 | 3950 | 3950 | 3940 | 3940 | 鞍钢 |
热轧5.5 | 3680 | 3680 | 3680 | 3690 | 3680 | 鞍钢 |
冷轧板卷1.0 | 4220 | 4220 | 4210 | 4210 | 4210 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4420 | 4420 | 4420 | 4440 | 4440 | 马钢 |
槽钢12#a | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3870 | 马钢 |
工字钢25#a | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3860 | 莱钢 |
11月1日北京钢材市场 |
品种 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 产地 |
高线6mm | 4380 | 4380 | 4350 | 4350 | 4350 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4100 | 4100 | 4100 | 4130 | 4130 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 3640 | 3630 | 3630 | 3630 | 3640 | 临钢 |
低合金20mm | 3840 | 3830 | 3830 | 3830 | 3840 | 河北敬业 |
热轧5.5 | 3700 | 3710 | 3710 | 3720 | 3720 | 包钢/唐钢/首钢 |
冷轧板卷1.0 | 4360 | 4340 | 4340 | 4340 | 4330 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 3680 | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 唐山 |
槽钢16#a | 3590 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 唐山 |
工字钢25#a | 3680 | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 唐山 |
11月1日天津钢材市场 |
品种 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 产地 |
高线6mm | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4070 | 4090 | 4090 | 4090 | 4090 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3590 | 天钢 |
低合金20mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3790 | 天钢 |
热轧5.5 | 3530 | 3540 | 3540 | 3550 | 3550 | 承钢 |
冷轧板卷1.0 | 4240 | 4230 | 4220 | 4240 | 4230 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 3620 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 唐山 |
槽钢16#a | 3580 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 唐山 |
工字钢25#a | 3620 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 唐山 |
11月1日杭州钢材市场 |
品种 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 产地 |
高线6.5mm | 4130 | 4130 | 4140 | 4170 | 4170 | 中天 |
三级螺20mm | 3730 | 3730 | 3740 | 3760 | 3760 | 马长江 |
中厚板20mm | 3720 | 3710 | 3700 | 3700 | 3700 | 酒钢 |
低合金30mm | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 酒钢 |
热轧5.5 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 沙钢 |
冷轧板卷1.0 | 4320 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4080 | 马钢 |
槽钢12#a | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3970 | 马钢 |
工字钢25#a | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4000 | 日照 |
11月1日广州钢材市场 |
品种 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 产地 |
高线6.5mm | 3950 | 3960 | 3980 | 4000 | 4000 | 韶钢 |
三级螺20mm | 4640 | 4650 | 4670 | 4690 | 4700 | 韶钢 |
中厚板20mm | 3750 | 3740 | 3730 | 3720 | 3710 | 韶钢 |
低合金20mm | 3960 | 3950 | 3940 | 3930 | 3920 | 韶钢 |
热轧5.5 | 3630 | 3620 | 3610 | 3630 | 3630 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4200 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 唐山 |
槽钢16# | 4110 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 柳钢 |
工字钢25#b | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 日照 |
11月1日福州钢材市场 |
品种 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 产地 |
高线6mm | 4390 | 4390 | 4410 | 4450 | 4450 | 三钢 |
三级螺20mm | 4250 | 4250 | 4270 | 4310 | 4310 | 三钢 |
中厚板20mm | 3870 | 3850 | 3840 | 3840 | 3840 | 三钢 |
低合金30mm | 4140 | 4120 | 4110 | 4110 | 4110 | 三钢 |
热轧5.5 | 3700 | 3700 | 3700 | 3730 | 3730 | 涟钢 |
冷轧板卷1.0 | 4270 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4220 | 4220 | 4190 | 4190 | 4200 | 唐山 |
槽钢16#a | 4120 | 4120 | 4090 | 4090 | 4100 | 唐山 |
工字钢25#a | 4200 | 4200 | 4170 | 4170 | 4200 | 日照 |
辽宁快乐12开奖结果
pk10玩法
北京赛车pk10玩法
北京两步彩
山东群英会北京赛车pk10赔率最高的平台
北京赛车pk10赔率最高的平台
北京赛车pk10玩法
pk10怎么玩
极速3D彩票
pk10规则