品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 4170 | +30 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 4120 | +30 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 江苏镔鑫 | 3880 | +30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 亚新 | 3890 | +30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 华宏/中新 | 3880 | +30 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 临钢三德 | 3830 | +30 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 4210 | +30 | Ф10:4260 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 4200 | +30 | Ф10:4250 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 4170 | +30 | Ф10:4220 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4170 | +30 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 申特 | 4170 | +30 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 富钢 | 4170 | +30 | Ф10:4220 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3910 | +30 | Ф10:3960 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 3920 | +30 | Ф10:3970 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 华宏/中新 | 3910 | +30 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 临钢三德 | 3890 | +30 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 新三洲 | 3910 | +30 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4170 | +30 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3930 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3930 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3930 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 3920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3900 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3900 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 3890 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 3900 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 富钢 | 3900 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫林 | 3880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏振达 | 3870 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 3840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 3840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新梅鹿 | 3850 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江华宏 | 3890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江广欣 | 3880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江华兴 | 3880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江冠富 | 3880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3860 | +20 | Ф12:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3850 | +20 | Ф12:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3850 | +20 | Ф12:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3850 | +20 | Ф12:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3840 | +20 | Ф12:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 3850 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3840 | +20 | Ф12:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3830 | +20 | Ф12:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3800 | +20 | Ф12:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 3820 | +20 | Ф12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3800 | +20 | Ф12:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西王钢铁 | 3790 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 富钢 | 3810 | +20 | Ф12:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏正祥 | 3730 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 3760 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3790 | +20 | Ф12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 3740 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3790 | +20 | Ф12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3790 | +20 | Ф12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 3730 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 3750 | +20 | Ф12:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 3770 | +20 | Ф12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 3750 | +20 | Ф12:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3760 | +20 | Ф12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 华宏/中新 | 3770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 3770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 3740 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3830 | +20 | Ф12:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3780 | +20 | Ф12:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3760 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3790 | +20 | Ф12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 3790 | +20 | Ф12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬业 | 3770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 3750 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 3830 | +20 | Ф12:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3750 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | 3750 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江冠富 | 3780 | +20 | Ф12:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3740 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3750 | +20 | Ф16:3780;Ф25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3740 | +20 | Ф16:3770;Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3740 | +20 | Ф16:3770;Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3740 | +20 | Ф16:3770;Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 3730 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3730 | +20 | Ф16:3760;Ф25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3730 | +20 | Ф16:3760;Ф25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3720 | +20 | Ф16:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3750 | +20 | Ф25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 3720 | +20 | Ф16:3750;Ф25:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 3690 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 3710 | +10 | Ф16:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 3740 | +10 | Ф25:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3710 | +20 | Ф16:3740;Ф25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 3710 | +20 | Ф16:3740;Ф25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 3680 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3710 | +20 | Ф16:3740;Ф25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 3670 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3710 | +20 | Ф16:3740;Ф25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3710 | +20 | Ф16:3740;Ф25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 3670 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 3690 | +20 | Ф25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 3660 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鑫林 | 3670 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 3680 | +20 | Ф16:3710;Ф25:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏正祥 | 3650 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3690 | +20 | Ф16:3720;Ф25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏振达 | 3660 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3660 | +20 | Ф25:3710 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏/中新 | 3690 | +20 | Ф25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 3680 | +20 | Ф25:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3710 | +20 | Ф16:3740;Ф25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3640 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3690 | +20 | Ф25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3700 | +20 | Ф16:3730;Ф25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 3710 | +20 | Ф16:3740;Ф25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3720 | +20 | Ф16:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3750 | +20 | Ф25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 3670 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 河北敬业 | 3660 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3720 | +20 | Ф25:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3670 | +20 | Ф25:3720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙西三新 | 3690 | +20 | Ф25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3700 | +20 | Ф25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | 3670 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江冠富 | 3700 | +20 | Ф16:3730;Ф25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂钢 | 3720 | +20 | Ф25:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3660 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3850 | +20 | Ф28:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3840 | +20 | Ф28:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3840 | +20 | Ф28:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3840 | +20 | Ф28:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 3830 | +20 | Ф28:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 3830 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3820 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3830 | +20 | Ф28:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 3810 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 富钢 | 3800 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3820 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3780 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 4130 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4120 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华宏/中新 | 3780 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 3770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 河北敬业 | 3770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | 3820 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3740 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 鄂钢 | 3820 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3970 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3960 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3960 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3960 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 3950 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3930 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3950 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 富钢 | 3920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 长达 | 3920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 3930 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3930 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 3920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江冠富 | 3910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3870 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3890 | +20 | Ф12:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3880 | +20 | Ф12:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3880 | +20 | Ф12:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 3870 | +20 | Ф12:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 3860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3860 | +20 | Ф12:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3830 | +20 | Ф12:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 富钢 | 3840 | +20 | Ф12:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3860 | +20 | Ф12:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3820 | +20 | Ф12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3820 | +20 | Ф12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3820 | +20 | Ф12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3770 | +20 | Ф12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华宏/中新 | 3780 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3880 | +20 | Ф12:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3790 | +20 | Ф12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3810 | +20 | Ф12:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3860 | +20 | Ф12:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长达 | 3850 | +20 | Ф12:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3820 | +20 | Ф12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北敬业 | 3790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3820 | +20 | Ф12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 3770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3860 | +20 | Ф12:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3780 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3880 | +20 | Ф12:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江万泰 | 3760 | +20 | Ф12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华诚 | 3820 | +20 | Ф12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3760 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江冠富 | 3810 | +20 | Ф12:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3780 | +20 | Ф16:3810;Ф25:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3770 | +20 | Ф16:3800;Ф25:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3770 | +20 | Ф16:3800;Ф25:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3770 | +20 | Ф16:3800;Ф25:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3760 | +20 | Ф16:3790;Ф25:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 3760 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 3720 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3750 | +20 | Ф16:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3780 | +20 | Ф25:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 3750 | +20 | Ф16:3780;Ф25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏/中新 | 3700 | +20 | Ф25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 3700 | +20 | Ф25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长达 | 3740 | +10 | Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3750 | +20 | Ф25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 3670 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3740 | +20 | Ф16:3770;Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3700 | +20 | Ф16:3730;Ф25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3760 | +20 | Ф16:3790;Ф25:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3740 | +20 | Ф16:3770;Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 富钢 | 3740 | +20 | Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3740 | +20 | Ф16:3770;Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3740 | +20 | Ф16:3770;Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3720 | +20 | Ф16:3750;Ф25:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 3740 | +20 | Ф16:3770;Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3730 | +20 | Ф16:3760;Ф25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3750 | +20 | Ф16:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3780 | +20 | Ф25:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3750 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北敬业 | 3680 | +20 | Ф25:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 3750 | +20 | Ф25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3700 | +20 | Ф25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3740 | +20 | Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江万泰 | 3700 | +20 | Ф25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3690 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3680 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3690 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂钢 | 3760 | +20 | Ф25:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3690 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江冠富 | 3730 | +20 | Ф16:3760;Ф25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3870 | +20 | Ф28:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3870 | +20 | Ф28:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3860 | +20 | Ф28:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 3860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3850 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3860 | +20 | Ф28:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 富钢 | 3840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3800 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3830 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3850 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长达 | 3840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3850 | +20 | Ф28:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华宏/中新 | 3790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 3790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河北敬业 | 3790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 3850 | +20 | - | 理计 |
