品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 4220 | +10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4220 | +10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4000 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4020 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永锋淄博 | 4000 | +10 | Ф6:4210 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3950 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 3960 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3910 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 3950 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3940 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3890 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 3940 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 3890 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | 3900 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | 3850 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3910 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 3860 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 3910 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3890 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 3890 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | 3850 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 西王钢铁 | 3750 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | 3830 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | 3900 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 3870 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3860 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢 | 3810 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3790 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 石横特钢 | 3790 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 济钢闽源 | 3770 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | 3760 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 3890 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3870 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 3870 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 3850 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3840 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢 | 3990 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3970 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 3970 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3940 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 3940 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 3960 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3940 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 3940 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 3900 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 3870 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 3910 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3890 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 3890 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 3850 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 3820 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 3910 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3890 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 3890 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 3850 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鑫达 | 3820 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢 | 3810 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3790 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 石横特钢 | 3790 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 济钢闽源 | 3770 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 西王钢铁 | 3750 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鑫达 | 3720 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 3890 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3870 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 3870 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西王钢铁 | 3830 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 鑫达 | 3800 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 4000 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3970 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3970 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3900 | +10 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 4520 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4520 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 4020 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4020 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3960 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 3970 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 4220 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4220 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4520 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4520 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西王钢铁 | 4470 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4020 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4020 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 3990 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 3970 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 3940 | +10 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 3990 | +10 | Φ14:4050;Φ12:4050 | 理计 |
圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 4140 | +10 | - | 理计 |
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,盘螺、高线均为过磅;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。