品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 新钢 | 4030 | +20 | Ф6:4130 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 4030 | +20 | Ф6:4130 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4030 | +20 | Ф6:4130 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 3950 | +20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 华宏/中新 | 3930 | +50 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 龙钢 | 3870 | +20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 3900 | +40 | Ф6:4010 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 4010 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 3900 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 4000 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4000 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 4010 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 3970 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4010 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3970 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 4010 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 3970 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 3950 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 3910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 3910 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 3880 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3980 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华宏/中新 | 3960 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华宏/中新 | 3920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 龙钢 | 3830 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 龙钢 | 3830 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3920 | +20 | Ф12:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3920 | +20 | Ф12:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3920 | +20 | Ф12:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西台鑫 | 3850 | +20 | Ф12:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 3930 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 3890 | +20 | Ф20:3910;Ф25:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3930 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3890 | +20 | Ф20:3910;Ф25:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新钢 | 3930 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新钢 | 3890 | +20 | Ф20:3910;Ф25:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马长江 | 3880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 马长江 | 3840 | +20 | Ф20:3860;Ф25:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 3800 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3840 | +20 | Ф20:3860;Ф25:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3840 | +20 | Ф20:3860;Ф25:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3840 | +20 | Ф20:3860;Ф25:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3900 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3860 | +20 | Ф20:3880;Ф25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西台鑫 | 3800 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏/中新 | 3840 | +20 | Ф16:3880;Ф20:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 龙钢 | 3770 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 4090 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4090 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 4090 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 龙钢 | 3910 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 4150 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4150 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 4150 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 龙钢 | 3940 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华宏/中新 | 3990 | +20 | Ф32:4040 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 福建三山 | 3910 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4040 | +20 | Ф32:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4060 | +20 | Ф32:4120 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4040 | +20 | Ф32:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 4040 | +20 | Ф32:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4040 | +20 | Ф32:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 4040 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3930 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3970 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3930 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 3980 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 3940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华宏/中新 | 3980 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华宏/中新 | 3940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4020 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3980 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 4020 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | 3980 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新钢 | 4020 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新钢 | 3980 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 3910 | +20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 3860 | +20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 3910 | +20 | Ф12:3950 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3940 | +20 | Ф12:3980 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3980 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3980 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4000 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3960 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3850 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3950 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广钢 | 3970 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广钢 | 3930 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3900 | +20 | Ф20:3920;Ф25:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 萍钢 | 3940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 3900 | +20 | Ф20:3920;Ф25:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新钢 | 3940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新钢 | 3900 | +20 | Ф20:3920;Ф25:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 马长江 | 3900 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 马长江 | 3860 | +20 | Ф20:3880;Ф25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3830 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3900 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3860 | +20 | Ф20:3880;Ф25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3900 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3860 | +20 | Ф20:3880;Ф25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3880 | +20 | Ф20:3900;Ф25:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏/中新 | 3860 | +20 | Ф16:3900;Ф20:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3900 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3860 | +20 | Ф20:3880;Ф25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3800 | +20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3830 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广钢 | 3890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 广钢 | 3850 | +20 | Ф20:3870;Ф25:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4160 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 萍钢 | 4100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 萍钢 | 4160 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新钢 | 4100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新钢 | 4160 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 马长江 | 4060 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 马长江 | 4110 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4010 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 3940 | +20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 3970 | +20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4060 | +20 | Ф32:4120 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4060 | +20 | Ф32:4120 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4080 | +20 | Ф32:4140 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华宏/中新 | 4010 | +20 | Ф32:4060 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 4060 | +20 | Ф32:4120 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3950 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 广钢 | 4050 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 广钢 | 4100 | +20 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4460 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4150 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4460 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4150 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新钢 | 4460 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新钢 | 4150 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 4000 | +20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 华宏/中新 | 4400 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 4360 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 4100 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 3960 | +20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 4060 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4490 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4180 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 4490 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4180 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 新钢 | 4490 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新钢 | 4180 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 4040 | +20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4470 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4160 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 4390 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 4090 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 华宏/中新 | 4430 | +50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华宏/中新 | 4130 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4170 | +20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3830 | +20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3990 | +20 | 无货 | 过磅 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 鄂钢 | 4260 | +20 | 无货 | 理计 |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 石横特钢 | 4380 | +20 | 无货 | 理计 |
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
山东群英会2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
山东群英会5.表单中南(昌)钢皆为方大特钢。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。