品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 河钢邯钢 | 3870 | +20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 3850 | +20 | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢 | 3990 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢 | 3830 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 亚新 | 3860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 亚新 | 3820 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 3860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 3820 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 3790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 安钢 | 3700 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 安钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 安钢 | 3690 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 安钢 | 3750 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢邯钢 | 3690 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3640 | +20 | Ф22:3680;Ф25:3680 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 亚新 | 3640 | +20 | Ф16:3710 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 亚新 | 3640 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 3690 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3640 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 新普钢铁 | 3620 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 安钢 | 3750 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 安钢 | 3750 | +20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3740 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 安钢 | 4300 | +20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 安钢 | 4180 | +20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 安钢 | 4140 | +20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB500E | 安钢 | 3980 | +20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB500E | 安钢 | 4000 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 安钢 | 4080 | +20 | 货少 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 济源钢厂 | 4290 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济源钢厂 | 4040 | - | 无货;Ф8:4070 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-Ф10 | HRB400 | 河钢邯钢 | 3930 | - | 无货 | 过磅 |
【备注】
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2。以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费及运费;
3。如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米或12米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。